User:Tom/Locomotieven: Difference between revisions
< User:Tom
Jump to navigation
Jump to search
| Line 31: | Line 31: | ||
|- | |- | ||
| DB BR V60 942 || Piko || 52828 || Diesel || III || DB V60 942 || 6094 || ? || || Ja || 2020/02/05 || 2020 || [[ User:Tom/Piko 52828 - DB V60 942 | Piko 52828 - DB BR V60 942 ]] | | DB BR V60 942 || Piko || 52828 || Diesel || III || DB V60 942 || 6094 || ? || || Ja || 2020/02/05 || 2020 || [[ User:Tom/Piko 52828 - DB V60 942 | Piko 52828 - DB BR V60 942 ]] | ||
|- | |||
| DB BR 74 854 || Roco || 43271 || Stoom || III || DB 74 854 || ? || ? || Plux || Nee || 2022 || ? || [[ User:Tom/Roco 43271 - DB BR 74 854 | Roco 43271 - DB BR 74 854 ]] | |||
|- | |- | ||
| DB BR 110 233-4 || Roco || 43392 || Electrisch || IV || BR 110 233-4 || 2334 || Lokpilot V5 basic? || NEM652 8-polig || Nee || 2020/00/00 || 1993-1995 || [[ User:Tom/Roco 43392 - DB BR 110 233-4 | Roco 43392 - DB BR 110 233-4 ]] | | DB BR 110 233-4 || Roco || 43392 || Electrisch || IV || BR 110 233-4 || 2334 || Lokpilot V5 basic? || NEM652 8-polig || Nee || 2020/00/00 || 1993-1995 || [[ User:Tom/Roco 43392 - DB BR 110 233-4 | Roco 43392 - DB BR 110 233-4 ]] | ||
Revision as of 14:36, 6 April 2023
Overzicht locomotieven met decoder en gedefinieerd op ESU Ecos.
Locomotieven overzicht digitaal
| Locomotief | Merk | Artikelnr | Soort | Tijdperk | Ecos | Adres | Decoder | Interface | Geluid | Aankoopdatum | Produktiejaar | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB BR 81 006 | Fleischmann | 4081 | Stoom | III | DB BR 81 006 | 8101 | ? | NEM651 6-polig | Nee | 2015/08/26 | 2015 | Fleischmann 4081 - DB BR 81 006 |
| DB BR 211 200-1 | Fleischmann | 4228 | Diesel | IV | DB 211 200-1 | Geen | NEM651 6-polig | Nee | 2021/11/02 | 2000? | Fleischmann 4228 - DB BR 211 200-1 | |
| DB BR 212 170-5 | Fleischmann | Diesel | IV | DB 212 170-5 | - | Oud | NEM651 6-polig | Nee | 2021/11/24 | 2000 | Fleischmann - - DB 212 170-5 | |
| DRG BR 54 1550 | Fleischmann | 414476 | Stoom | II | DRG BR 54 1550 | 5401 | Zimo NMRA | Ja | 2016/11/03 | 2016 | Fleischmann 414476 - DRG BR 54 1550 | |
| SNCB BR 91 001 | Liliput | L131351 | Stoom | II | SNCB BR 91 001 | - | Geen | Plux21 | Nee | 2021/11/23 | 2015 | Liliput L131351 - SNCB BR 91 001 |
| DB BR V60 942 | Piko | 52828 | Diesel | III | DB V60 942 | 6094 | ? | Ja | 2020/02/05 | 2020 | Piko 52828 - DB BR V60 942 | |
| DB BR 74 854 | Roco | 43271 | Stoom | III | DB 74 854 | ? | ? | Plux | Nee | 2022 | ? | Roco 43271 - DB BR 74 854 |
| DB BR 110 233-4 | Roco | 43392 | Electrisch | IV | BR 110 233-4 | 2334 | Lokpilot V5 basic? | NEM652 8-polig | Nee | 2020/00/00 | 1993-1995 | Roco 43392 - DB BR 110 233-4 |
| DB BR E17 07 | Roco | 43717 | Electrisch | III | BR E17 07 | ? | ? | NEM652 8-polig | Nee | 1994–2000 | Roco 43717 - DB BR E17 07 | |
| DB BR 103 140-0 | Roco | 43839 | Electrisch | IV | BR 103 140-0 | 1031 | Lokpilot V4.0 M4 | NEM652 8-polig | Nee | 2021/09/22 | 1998-2001 | Roco 43839 - DB BR 103 140-0 |
| DB BR 212 238-0 | Roco | 51268 | Diesel | IV | DB 212 238-0 | 3 | Zimo | NEM652 8-polig | Nee | 2021/12/03 | 2016 | Roco 61268 - DB BR 211 238-0 |
| DB BR 211 236-5 | Roco | 52527 | Diesel | IV | BR 211 236-5 | 0004 | ? | Ja | 2020/01/20 | 2020 | Roco 52527 - DB BR 211 236-5 | |
| DB BR 211 061-7 | Roco | 63416 | Diesel | IV | DB 211 061-7 | ? | ? | NEM652 8-polig | Nee | 2021/04/15 | 1998-2001 | Roco 63416 - DB BR 211 061-7 |
| DB BR 140 047-2 | Roco | 63707 | Electrisch | IV | DB 140 047-2 | ? | NEM652 8-polig | Nee | 2021 | 2008 | Roco 63707 - DB BR 140 047-2 | |
| DB BR 103 132-7 | Roco | 63742 | Electrisch | V-VI | DB 103 132-7 | ? | Geen | NEM652 8-polig | Nee | 2021/03/03 | 2002-2006 | Roco 63742 - DB BR 103 132-7 |
| DB BR E94 032 | Roco | 63773 | Electrisch | III | DB E94 032 | 9432 | LokPilot V4.0 M4 | Nee | 2016 | 2008 | Roco 63773 - DB BR E94 032 | |
| DB BR V100 1252 | Roco | 70980 | Diesel | III | DB V100 1252 | 1100 | ? | Ja | 2020/02/03 | 2020 | Roco 70980 - DB BR V100 1252 | |
| NS 1206 | Roco | 72681 | Electrisch | IV | NS 1206 | 1206 | ? | Ja | 2016/06/00 | 2016 | Roco 72681 - NS 1206 | |
| NS 1104 | Roco | 72374 | Electrisch | III | NS 1104 | 1104 | Lokpilot | Nee | 2017/05/09 | 2017 | Roco 72374 - NS 1104 | |
| DB BR 333 057-8 | Roco | 72726 | Diesel | IV | DB 333 057-8 | 3332 | Nee | 2016/05/04 | 2016 | Roco 72726 - DB BR 333 057-8 | ||
| DB BR 333 057-8 | Roco | 72727 | Diesel | IV | DB 333 057-8 | 3331 | Zimo MX630 | Nee | 2016/05/19 | 2016 | Roco 72727 - DB BR 333 057-8 | |
| RENFE 10706 | Roco | 72829 | Diesel | III | RENFE 10706 | 1961 | LokPilot V4.0 M4 | Nee | 2016/03/24 | 2016 | Roco 72829 - RENFE 10706 | |
| BB 9278 | Roco | 73397 | Electrisch | III | SNCF BB 9278 | Zimo NMRA | Ja | 2019/09/03 | 2019 | Roco 73397 - SNCF BB 9278 | ||
| SBB 12325 | Roco | 73431 | Electrisch | II-III | SBB 12325 | 1004 | Lokpilot V4.0 DCC | NEM652 8-polig | Nee | Roco 73431 - SBB 12325 | ||
| DB BR 212 067-3 | Trix | 22826 | Diesel | IV | DB BR 212 067-3 | 212 | M4 | Ja | 2020/02/03 | 2019 | Trix 22826 - DB BR 212 067-3 | |
| DB BR74 854 | Trix | 21530 | Stoom | III | DB 74 854 | 74 | LokPilot V5 M4 | Plux 21 | Nee | 2021/10/22 | 2021 | Trix 21530 - DB BR 85 854 |
Locomotieven overzicht analoog
| Locomotief | Merk | Artikelnr | Soort | Tijdperk | Ecos | Adres | Decoder | Interface | Geluid | Aankoopdatum | Produktiejaar | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB BR 81 006 | Fleischmann | 4081 | Stoom | III | DB BR 81 006 | 8101 | ? | NEM651 6-polig | Nee | 2015/08/26 | 2015 | Fleischmann 4081 - DB BR 81 006 |
| DB BR74 854 | Trix | 21530 | Stoom | III | DB 74 854 | 74 | LokPilot V5 M4 | Plux 21 | Nee | 2021/10/22 | 2021 | Trix 21530 - DB BR 85 854 |