Tom:Tape Scotch 26 cm nummer 3: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
{{Tape artist CD|track=Nieuwjaarsnacht eerste radiouur|cd=|date=78/79}} | {{Tape artist CD|track=Nieuwjaarsnacht eerste radiouur|cd=|date=78/79}} | ||
{{Tape track|c=0000 Nieuws. | {{Tape track|c=0000|track=Nieuws. | ||
{{Tape track|c=0109 Tightrope. E.L.O. | {{Tape track|c=0109|track=Tightrope. E.L.O. | ||
{{Tape track|c=0126 Every day's a winner. Hot Chocolate. | {{Tape track|c=0126|track=Every day's a winner. Hot Chocolate. | ||
{{Tape track|c=0223 Little thing. | {{Tape track|c=0223|track=Little thing. | ||
{{Tape track|c=0258 Home Again. Partner Pinkpop '78. | {{Tape track|c=0258|track=Home Again. Partner Pinkpop '78. | ||
{{Tape track|c=0333 Tears of a clown. Smokey Robinson and the miracles. | {{Tape track|c=0333|track=Tears of a clown. Smokey Robinson and the miracles. | ||
{{Tape track|c=0414 ? | {{Tape track|c=0414|track=? | ||
{{Tape track|c=0465 Stand Up. Atlantic. Star Vincent. | {{Tape track|c=0465|track=Stand Up. Atlantic. Star Vincent. | ||
{{Tape track|c=0522 DJ prietpraat. | {{Tape track|c=0522|track=DJ prietpraat. | ||
{{Tape track|c=0550 ? | {{Tape track|c=0550|track=? | ||
{{Tape track|c=0578 I wonder. (My little runaway). | {{Tape track|c=0578|track=I wonder. (My little runaway). | ||
{{Tape track|c=0609 Santana. Concert. | {{Tape track|c=0609|track=Santana. Concert. | ||
{{Tape track|c=0640 Well Allright. Santana. | {{Tape track|c=0640|track=Well Allright. Santana. | ||
{{Tape track|c=0690 DJ prietpraat. | {{Tape track|c=0690|track=DJ prietpraat. | ||
{{Tape track|c=0734 Hey Girl. Gruppo Sportivo. | {{Tape track|c=0734|track=Hey Girl. Gruppo Sportivo. | ||
{{Tape track|c=0758 DJ Prietpraat. | {{Tape track|c=0758|track=DJ Prietpraat. | ||
{{Tape track|c=0767 Sexmachine. | {{Tape track|c=0767|track=Sexmachine. | ||
{{Tape track|c=0830 Freak out. Le Chic. | {{Tape track|c=0830|track=Freak out. Le Chic. | ||
{{Tape track|c=0881 Cocaine. | {{Tape track|c=0881|track=Cocaine. | ||
{{Tape track|c=0914 DJ prietpraat. | {{Tape track|c=0914|track=DJ prietpraat. | ||
{{Tape track|c=0924 Rock and Roll. Dave Edmunds. | {{Tape track|c=0924|track=Rock and Roll. Dave Edmunds. | ||
{{Tape track|c=0956 ? Connie Frobels. | {{Tape track|c=0956|track=? Connie Frobels. | ||
{{Tape track|c=0990 Let the good times roll. The Cars. | {{Tape track|c=0990|track=Let the good times roll. The Cars. | ||
{{Tape track|c=1030 DJ prietpraat. | {{Tape track|c=1030|track=DJ prietpraat. | ||
{{Tape track|c=1058 Do you think I'm sexy. Rod Stewart. | {{Tape track|c=1058|track=Do you think I'm sexy. Rod Stewart. | ||
{{Tape track|c=1110 DJ prietpraat. | {{Tape track|c=1110|track=DJ prietpraat. | ||
{{Tape track|c=1121 Peter Tosh life in Paradiso. | {{Tape track|c=1121|track=Peter Tosh life in Paradiso. | ||
{{Tape track|c=1174 DJ prietpraat. | {{Tape track|c=1174|track=DJ prietpraat. | ||
{{Tape track|c=1190 ? | {{Tape track|c=1190|track=? | ||
{{Tape track|c=1224 ? | {{Tape track|c=1224|track=? | ||
{{Tape track|c=1263 Ria Valk. | {{Tape track|c=1263|track=Ria Valk. | ||
{{Tape track|c=1... ? | {{Tape track|c=1...|track=? | ||
{{Tape track|c=1331 Travolta. | {{Tape track|c=1331|track=Travolta. | ||
{{Tape track|c=???? | {{Tape track|c=???? | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
Kant 1 spoor 2 | Kant 1 spoor 2 | ||
Koot en Bie. Tweede aflevering "Op de pik getrapt" op 28/10/79. | Koot en Bie. Tweede aflevering "Op de pik getrapt" op 28/10/79. | ||
{{Tape track|c=0075 De Bus. | {{Tape track|c=0075|track=De Bus. | ||
{{Tape track|c=0175 Jeans 30/34 wordt niet meer gemaakt. | {{Tape track|c=0175|track=Jeans 30/34 wordt niet meer gemaakt. | ||
{{Tape track|c=0206 Cor van der Laak, ja. | {{Tape track|c=0206|track=Cor van der Laak, ja. | ||
{{Tape track|c=0295 Bie gaat shockeren. De Wastafelpissers. | {{Tape track|c=0295|track=Bie gaat shockeren. De Wastafelpissers. | ||
{{Tape track|c=0350 Het antwoordapparaat van Koot. | {{Tape track|c=0350|track=Het antwoordapparaat van Koot. | ||
{{Tape track|c=0478 Vervolg van Bie gaat shockeren. | {{Tape track|c=0478|track=Vervolg van Bie gaat shockeren. | ||
{{Tape track|c=0497 Travestie. | {{Tape track|c=0497|track=Travestie. | ||
{{Tape track|c=0550 Beschouwing Invloed van The Police. | {{Tape track|c=0550|track=Beschouwing Invloed van The Police. | ||
{{Tape track|c=0675 De Problemenbank. | {{Tape track|c=0675|track=De Problemenbank. | ||
{{Tape track|c=0745 Hans Dorrenstein. | {{Tape track|c=0745|track=Hans Dorrenstein. | ||
{{Tape track|c=0773 Tedje van Es. Het Bakkie. | {{Tape track|c=0773|track=Tedje van Es. Het Bakkie. | ||
{{Tape track|c=0950 Kerstavond. | {{Tape track|c=0950|track=Kerstavond. | ||
{{Tape track|c=1000 Slotnummer. | {{Tape track|c=1000|track=Slotnummer. | ||
{{Tape track|c=1036 Harko, Harpo. VPRO-suite. Hartepijn. | {{Tape track|c=1036|track=Harko, Harpo. VPRO-suite. Hartepijn. | ||
{{Tape track|c=1113 Henk Holland vertelt: Hr Lier, zoon van Prins Hendrik ? | {{Tape track|c=1113|track=Henk Holland vertelt: Hr Lier, zoon van Prins Hendrik ? | ||
{{Tape track|c=1203 Verhaal: De Maan. | {{Tape track|c=1203|track=Verhaal: De Maan. | ||
Koot en Bie. Op de Pik getrapt. Tv Uitzending van 30/12/79. | Koot en Bie. Op de Pik getrapt. Tv Uitzending van 30/12/79. | ||
{{Tape track|c=1342 Ted v Es en F. Jacobse in studio. | {{Tape track|c=1342|track=Ted v Es en F. Jacobse in studio. | ||
{{Tape track|c=1423 Koot vertelt over notitie systeem. | {{Tape track|c=1423|track=Koot vertelt over notitie systeem. | ||
{{Tape track|c=1538 v. Es en Jacobse over agenda-bierviltje en Elvis beeldje. | {{Tape track|c=1538|track=v. Es en Jacobse over agenda-bierviltje en Elvis beeldje. | ||
{{Tape track|c=1600 Koot en Bie buiten in een Fiat 500. | {{Tape track|c=1600|track=Koot en Bie buiten in een Fiat 500. | ||
{{Tape track|c=1622 v. Es over subsidie. | {{Tape track|c=1622|track=v. Es over subsidie. | ||
{{Tape track|c=1652 Pingpong, Pretpong en tenslotte Monopong. | {{Tape track|c=1652|track=Pingpong, Pretpong en tenslotte Monopong. | ||
{{Tape track|c=1756 v. Es. | {{Tape track|c=1756|track=v. Es. | ||
{{Tape track|c=1817 Cor v/d Laak over Vuurwerk. | {{Tape track|c=1817|track=Cor v/d Laak over Vuurwerk. | ||
{{Tape track|c=1890 v. Es en F. Jacobse. | {{Tape track|c=1890|track=v. Es en F. Jacobse. | ||
{{Tape track|c=1904 Koot en Bie buiten. | {{Tape track|c=1904|track=Koot en Bie buiten. | ||
{{Tape track|c=1940 Bie's fluitje. | {{Tape track|c=1940|track=Bie's fluitje. | ||
{{Tape track|c=2045 v. Es en Jacobse. | {{Tape track|c=2045|track=v. Es en Jacobse. | ||
{{Tape track|c=2080 Orgel van v. Es. | {{Tape track|c=2080|track=Orgel van v. Es. | ||
{{Tape track|c=2141 Koot en Bie buiten. | {{Tape track|c=2141|track=Koot en Bie buiten. | ||
{{Tape track|c=2164 v. Es en Jacobse. | {{Tape track|c=2164|track=v. Es en Jacobse. | ||
2200 -> | 2200 -> | ||
Kant 2 spoor 1 | Kant 2 spoor 1 | ||
Opname nieuwjaarsnacht 79/80. 24.00 tot 3.00 uur | Opname nieuwjaarsnacht 79/80. 24.00 tot 3.00 uur | ||
{{Tape track|c=0000 Piep piep piep piep piep piep. | {{Tape track|c=0000|track=Piep piep piep piep piep piep. | ||
{{Tape track|c=0038 Begin 1980. | {{Tape track|c=0038|track=Begin 1980. | ||
{{Tape track|c=0053 ? | {{Tape track|c=0053|track=? | ||
{{Tape track|c=0141 Loe Rols. (?) | {{Tape track|c=0141|track=Loe Rols. (?) | ||
{{Tape track|c=0225 Dave Spinoza. | {{Tape track|c=0225|track=Dave Spinoza. | ||
{{Tape track|c=0313 Sweet Loraine. Rogier van Otterloo. | {{Tape track|c=0313|track=Sweet Loraine. Rogier van Otterloo. | ||
{{Tape track|c=0388 I've got you under my skin. Ella Fitzgerald. | {{Tape track|c=0388|track=I've got you under my skin. Ella Fitzgerald. | ||
{{Tape track|c=0436 O balle schezerange. Henri Salvador. | {{Tape track|c=0436|track=O balle schezerange. Henri Salvador. | ||
{{Tape track|c=0479 Streetlife. Herb Alpert. | {{Tape track|c=0479|track=Streetlife. Herb Alpert. | ||
{{Tape track|c=0549 A little bit of the rain. Cristal Gale. | {{Tape track|c=0549|track=A little bit of the rain. Cristal Gale. | ||
{{Tape track|c=???? | {{Tape track|c=???? | ||
Kant 2 spoor 2 | Kant 2 spoor 2 | ||
Nieuwjaarsnacht 83/84. 24.00 tot 3.00 uur. | Nieuwjaarsnacht 83/84. 24.00 tot 3.00 uur. | ||
Revision as of 17:52, 7 April 2010
Tapedeck Revox A77 MkIV 9,5 cm/s 4 tracks
Kant 1 spoor 1
| {{{artist}}} | 78/79 |
[[Category:{{{artist}}}]] {{Tape track|c=0000|track=Nieuws. {{Tape track|c=0109|track=Tightrope. E.L.O. {{Tape track|c=0126|track=Every day's a winner. Hot Chocolate. {{Tape track|c=0223|track=Little thing. {{Tape track|c=0258|track=Home Again. Partner Pinkpop '78. {{Tape track|c=0333|track=Tears of a clown. Smokey Robinson and the miracles. {{Tape track|c=0414|track=? {{Tape track|c=0465|track=Stand Up. Atlantic. Star Vincent. {{Tape track|c=0522|track=DJ prietpraat. {{Tape track|c=0550|track=? {{Tape track|c=0578|track=I wonder. (My little runaway). {{Tape track|c=0609|track=Santana. Concert. {{Tape track|c=0640|track=Well Allright. Santana. {{Tape track|c=0690|track=DJ prietpraat. {{Tape track|c=0734|track=Hey Girl. Gruppo Sportivo. {{Tape track|c=0758|track=DJ Prietpraat. {{Tape track|c=0767|track=Sexmachine. {{Tape track|c=0830|track=Freak out. Le Chic. {{Tape track|c=0881|track=Cocaine. {{Tape track|c=0914|track=DJ prietpraat. {{Tape track|c=0924|track=Rock and Roll. Dave Edmunds. {{Tape track|c=0956|track=? Connie Frobels. {{Tape track|c=0990|track=Let the good times roll. The Cars. {{Tape track|c=1030|track=DJ prietpraat. {{Tape track|c=1058|track=Do you think I'm sexy. Rod Stewart. {{Tape track|c=1110|track=DJ prietpraat. {{Tape track|c=1121|track=Peter Tosh life in Paradiso. {{Tape track|c=1174|track=DJ prietpraat. {{Tape track|c=1190|track=? {{Tape track|c=1224|track=? {{Tape track|c=1263|track=Ria Valk. {{Tape track|c=1...|track=? {{Tape track|c=1331|track=Travolta. {{Tape track|c=????
1600 -> Kant 1 spoor 2 Koot en Bie. Tweede aflevering "Op de pik getrapt" op 28/10/79. {{Tape track|c=0075|track=De Bus. {{Tape track|c=0175|track=Jeans 30/34 wordt niet meer gemaakt. {{Tape track|c=0206|track=Cor van der Laak, ja. {{Tape track|c=0295|track=Bie gaat shockeren. De Wastafelpissers. {{Tape track|c=0350|track=Het antwoordapparaat van Koot. {{Tape track|c=0478|track=Vervolg van Bie gaat shockeren. {{Tape track|c=0497|track=Travestie. {{Tape track|c=0550|track=Beschouwing Invloed van The Police. {{Tape track|c=0675|track=De Problemenbank. {{Tape track|c=0745|track=Hans Dorrenstein. {{Tape track|c=0773|track=Tedje van Es. Het Bakkie. {{Tape track|c=0950|track=Kerstavond. {{Tape track|c=1000|track=Slotnummer.
{{Tape track|c=1036|track=Harko, Harpo. VPRO-suite. Hartepijn. {{Tape track|c=1113|track=Henk Holland vertelt: Hr Lier, zoon van Prins Hendrik ? {{Tape track|c=1203|track=Verhaal: De Maan.
Koot en Bie. Op de Pik getrapt. Tv Uitzending van 30/12/79. {{Tape track|c=1342|track=Ted v Es en F. Jacobse in studio. {{Tape track|c=1423|track=Koot vertelt over notitie systeem. {{Tape track|c=1538|track=v. Es en Jacobse over agenda-bierviltje en Elvis beeldje. {{Tape track|c=1600|track=Koot en Bie buiten in een Fiat 500. {{Tape track|c=1622|track=v. Es over subsidie. {{Tape track|c=1652|track=Pingpong, Pretpong en tenslotte Monopong. {{Tape track|c=1756|track=v. Es. {{Tape track|c=1817|track=Cor v/d Laak over Vuurwerk. {{Tape track|c=1890|track=v. Es en F. Jacobse. {{Tape track|c=1904|track=Koot en Bie buiten. {{Tape track|c=1940|track=Bie's fluitje. {{Tape track|c=2045|track=v. Es en Jacobse. {{Tape track|c=2080|track=Orgel van v. Es. {{Tape track|c=2141|track=Koot en Bie buiten. {{Tape track|c=2164|track=v. Es en Jacobse.
2200 -> Kant 2 spoor 1 Opname nieuwjaarsnacht 79/80. 24.00 tot 3.00 uur {{Tape track|c=0000|track=Piep piep piep piep piep piep. {{Tape track|c=0038|track=Begin 1980. {{Tape track|c=0053|track=? {{Tape track|c=0141|track=Loe Rols. (?) {{Tape track|c=0225|track=Dave Spinoza. {{Tape track|c=0313|track=Sweet Loraine. Rogier van Otterloo. {{Tape track|c=0388|track=I've got you under my skin. Ella Fitzgerald. {{Tape track|c=0436|track=O balle schezerange. Henri Salvador. {{Tape track|c=0479|track=Streetlife. Herb Alpert. {{Tape track|c=0549|track=A little bit of the rain. Cristal Gale. {{Tape track|c=???? Kant 2 spoor 2 Nieuwjaarsnacht 83/84. 24.00 tot 3.00 uur.