Tom:Tape Revox PER 368 26 cm nummer 23: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
{{Tape track artist|c=0:00:00|track=La creation du monde|artist=Bernard Parmegiani|year=1984|date=2013/08/24}} | {{Tape track artist|c=0:00:00|track=La creation du monde|artist=Bernard Parmegiani|year=1984|date=2013/08/24}} | ||
Lumière Noire (17:36) | |||
1 Moins L'infini 5:27 | |||
2 Instant 0 4:43 | |||
3 Premières Forces - Premières Formes 7:26 | |||
Métamorphose Du Vide (23:11) | |||
4 Lumière 11:34 | |||
5 Jeux De Configurations 5:54 | |||
6 Échos / Mélopées 5:37 | |||
Signes De Vie (32:00) | |||
7 Cellules 6:25 | |||
8 Aquatisme 7:53 | |||
9 Polyphonie 6:15 | |||
10 Expression 1 3:17 | |||
11 Expression 2 7:15 | |||
12 Réalité 0:55 | |||
{{Tape Leeg|c=0:47:23|e=1:28:20}} | {{Tape Leeg|c=0:47:23|e=1:28:20}} | ||
Revision as of 10:02, 3 April 2018
<== ==> Tapedeck Tascam BR-20T 19 cm/s 2 tracks Tuner Yamaha CT-7000
| 0:00:00 | La creation du monde | Bernard Parmegiani | 1984 | 2013/08/24 |
Lumière Noire (17:36)
1 Moins L'infini 5:27 2 Instant 0 4:43 3 Premières Forces - Premières Formes 7:26
Métamorphose Du Vide (23:11)
4 Lumière 11:34 5 Jeux De Configurations 5:54 6 Échos / Mélopées 5:37
Signes De Vie (32:00)
7 Cellules 6:25 8 Aquatisme 7:53 9 Polyphonie 6:15 10 Expression 1 3:17 11 Expression 2 7:15 12 Réalité 0:55
| 0:47:23 | ==> | 1:28:20 |