UPC radio zenders: Difference between revisions

From RoggeWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
! Voorkeuze
! Voorkeuze
|-
|-
| Radio 1
| Radio 1           || 88,5 || 1
| 88,5
| 1
|-
|-
| Radio 2
| Radio 2           || 90,9 || 2
| 90,9
| 2
|-
|-
| 3FM || 91,5 || 3
| 3FM               || 91,5 || 3
|-
|-
| Radio 4 || 92,4 || 4
| Radio 4           || 92,4 || 4
|-
|-
|Radio 5 || 96,6 || 5
|Radio 5             || 96,6 || 5
|- 
|VRT Radio 1        || 92,8
|- 
|VRT Klara          || 95,0
|-
|-
|VRT Radio 1 || 92,8 ||
|Lokaal Salto 5      || 102,4
|-
|Zaanradio          || 103,3
|-
|-
|VRT Klara || 95,0
|Lokaal Salto 3      || 105,5
|-
|-
|Lokaal Salto 5 || 102,4
|Lokaal Salto 4     || 103,8
|-
|Zaanradio || 103,3
|-
|Lokaal Salto 3 || 105,5
|-
|Lokaal Salto 4 || 103,8
|-
|-
|Radio Noord Holland || 93,3
|Radio Noord Holland || 93,3
|-
|-
|Radio Decibel || 105.9
|Radio Decibel       || 105.9
|-
|-
|BBC Radio 1 || 97,0
|BBC Radio 1         || 97,0
|-
|-
|BBC Radio 3 || 94,1
|BBC Radio 3         || 94,1
|-
|-
|100% NL || 95.5
|100% NL             || 95.5
|-
|-
|WDR 4 || 90,4
|WDR 4               || 90,4
|-
|-
|Arrow Classic Rock || 107,1
|Arrow Classic Rock || 107,1
|-
|-
|Arrow Jazz FM || 93.7
|Arrow Jazz FM       || 93.7
|-
|-
|Radio France Internationale || 90.0
|Radio France Internationale || 90.0
|-
|-
|FiP || 88,1
|FiP                 || 88,1
|-
|-
|BBC World Service || 101,3  
|BBC World Service   || 101,3  
|-
|-
|BNR Nieuwsradio || 106,6
|BNR Nieuwsradio     || 106,6
|-
|-
|Classic FM || 96,1
|Classic FM         || 96,1
|-
|-
|Radio 6 || 104,2 || 6
|Radio 6             || 104,2 || 6
|-
|-
|TMF Radio || 94.6
|TMF Radio           || 94.6
|-
|-
|Happy Radio || 99,9
|Happy Radio         || 99,9
|-
|-
|Slam FM || 99,1
|Slam FM             || 99,1
|-
|-
|FunX || 97,4
|FunX               || 97,4
|-
|-
|Kink FM || 102,9
|Kink FM             || 102,9
|-
|-
|Q-Music || 100,4
|Q-Music || 100,4

Revision as of 19:11, 1 May 2010

UPC radiozenders op de kabel. Eventuele voorkeuzes op de Tuner Onkyo T-9090 II tuner worden genoemd in de kolom voorkeuze.

Programma Frequentie Voorkeuze
Radio 1 88,5 1
Radio 2 90,9 2
3FM 91,5 3
Radio 4 92,4 4
Radio 5 96,6 5
VRT Radio 1 92,8
VRT Klara 95,0
Lokaal Salto 5 102,4
Zaanradio 103,3
Lokaal Salto 3 105,5
Lokaal Salto 4 103,8
Radio Noord Holland 93,3
Radio Decibel 105.9
BBC Radio 1 97,0
BBC Radio 3 94,1
100% NL 95.5
WDR 4 90,4
Arrow Classic Rock 107,1
Arrow Jazz FM 93.7
Radio France Internationale 90.0
FiP 88,1
BBC World Service 101,3
BNR Nieuwsradio 106,6
Classic FM 96,1
Radio 6 104,2 6
TMF Radio 94.6
Happy Radio 99,9
Slam FM 99,1
FunX 97,4
Kink FM 102,9
Q-Music 100,4
Radio 10 Gold 89,4
Radio 538 107,6
Wild FM 91,9
Radio Veronica 97,9
Sky Radio 100,9
Radio Ujala 101,8
CAZ! 98,5
Deutschland Funk 95,5
Tweede Kamerlijn 87,5