User:Tom/Historie Postgiro: Difference between revisions
< User:Tom
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " * 1983/10/03 2,30 4095788 Paul Sanders Hoflaan 28 1241 XM Kortenhoef. * 1989/02/05 2600,= 309131 CF Roggeveen betreft Stax. * 1989/05/20 145,= 309131 CF Roggeveen betreft To...") |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
* 1978/08/05 380,= Van Ingen betreft afbetaling YP-D6 met JT-322N. | |||
* 1978/08/05 0,60 Ad Toonen Jan Smekenstraat 11 Den Bosch betreft bounty. | |||
* 1978/10/01 29,61 Van der Brug betreft naamplaatje Yamaha audio systems. | |||
* 1978/10/07 500,= Van Ingen betreft aanbetaling Yamaha CT-1010. | |||
* 1978/10/28 495,= Van Ingen betreft afbetaling Yamaha CT-1010. | |||
* 1978/12/03 2,51 SMA Moorlag Mozartlaan5 Schiedam betreft Ome Jan. | |||
* 1979/06/02 1750,= R Kramer Kervelstraat 3 Krommenie betreft Suzuki GT-380. | |||
* 1982/06/01 150,= W Hartog Middelhovenweg 46 Zaandam betreft fiets. | |||
* 1982/07/17 917,= CF Roggeveen betreft Canon A1. | |||
* 1983/01/20 15,= K.T.T. Stereovers Deventer betreft advertentie 2010. | |||
* 1983/10/03 2,30 4095788 Paul Sanders Hoflaan 28 1241 XM Kortenhoef. | * 1983/10/03 2,30 4095788 Paul Sanders Hoflaan 28 1241 XM Kortenhoef. | ||
* 1984/08/29 215,= De gerechten arrondissement Haarlem betreft snelheidsovertreding. | |||
* 1985/04/18 145,= CJ Bone Stijfselmakerspad 11B. | |||
* 1986/03/29 300,90 Patrimonium Zaanstreek betreft hiir aprik 196. | |||
* 1987/08/11 300,= 3391398 Aero Club Salland Zwolle betreft 3-Daagse kennismaking zweefvliegen. | |||
* 1987/10/11 1982,= Hoogstra betreft kachel. | |||
* 1989/02/05 2600,= 309131 CF Roggeveen betreft Stax. | * 1989/02/05 2600,= 309131 CF Roggeveen betreft Stax. | ||
* 1989/05/20 145,= 309131 CF Roggeveen betreft Toine. | * 1989/05/20 145,= 309131 CF Roggeveen betreft Toine. | ||
* 1989/06/13 11.690,= Multifoon Delft. Betreft Martin Logan CLS II. | * 1989/06/13 11.690,= Multifoon Delft. Betreft Martin Logan CLS II. | ||
* 1989/06/25 85,= Harry Loeffen Gewandeweg 56 Oss. | * 1989/06/25 85,= Harry Loeffen Gewandeweg 56 Oss. | ||
* 1989/12/30 290,11 MW Roggeveen betreft VIP. | |||
* 1992/03/12 580,=Arrondissement Haarlem betreft overtreding. | |||
* 1992/05/19 17.875,= Piet Pauw betrft Ducatie 907ie. | |||
* 1993/03/15 5000,= Rob Eier betreft MAC IIci. | |||
* 1993/10/20 13.537,= Bouwfonds Hoevelaken. | |||
* 1994/01/04 18.392,50 Hoogland betreft parket. | |||
* 1994/01/09 500,= Geert Scholten betreft raamsluitingen. | |||
* 1994/02/07 4.711,= M. Slaap & Zn betreft luxaflex. | |||
44-RP-23 GX-96-RX JG-38-ZT GN-TT-12 78-PS-FR 93-NFD-7 | |||
Latest revision as of 20:32, 5 April 2020
- 1978/08/05 380,= Van Ingen betreft afbetaling YP-D6 met JT-322N.
- 1978/08/05 0,60 Ad Toonen Jan Smekenstraat 11 Den Bosch betreft bounty.
- 1978/10/01 29,61 Van der Brug betreft naamplaatje Yamaha audio systems.
- 1978/10/07 500,= Van Ingen betreft aanbetaling Yamaha CT-1010.
- 1978/10/28 495,= Van Ingen betreft afbetaling Yamaha CT-1010.
- 1978/12/03 2,51 SMA Moorlag Mozartlaan5 Schiedam betreft Ome Jan.
- 1979/06/02 1750,= R Kramer Kervelstraat 3 Krommenie betreft Suzuki GT-380.
- 1982/06/01 150,= W Hartog Middelhovenweg 46 Zaandam betreft fiets.
- 1982/07/17 917,= CF Roggeveen betreft Canon A1.
- 1983/01/20 15,= K.T.T. Stereovers Deventer betreft advertentie 2010.
- 1983/10/03 2,30 4095788 Paul Sanders Hoflaan 28 1241 XM Kortenhoef.
- 1984/08/29 215,= De gerechten arrondissement Haarlem betreft snelheidsovertreding.
- 1985/04/18 145,= CJ Bone Stijfselmakerspad 11B.
- 1986/03/29 300,90 Patrimonium Zaanstreek betreft hiir aprik 196.
- 1987/08/11 300,= 3391398 Aero Club Salland Zwolle betreft 3-Daagse kennismaking zweefvliegen.
- 1987/10/11 1982,= Hoogstra betreft kachel.
- 1989/02/05 2600,= 309131 CF Roggeveen betreft Stax.
- 1989/05/20 145,= 309131 CF Roggeveen betreft Toine.
- 1989/06/13 11.690,= Multifoon Delft. Betreft Martin Logan CLS II.
- 1989/06/25 85,= Harry Loeffen Gewandeweg 56 Oss.
- 1989/12/30 290,11 MW Roggeveen betreft VIP.
- 1992/03/12 580,=Arrondissement Haarlem betreft overtreding.
- 1992/05/19 17.875,= Piet Pauw betrft Ducatie 907ie.
- 1993/03/15 5000,= Rob Eier betreft MAC IIci.
- 1993/10/20 13.537,= Bouwfonds Hoevelaken.
- 1994/01/04 18.392,50 Hoogland betreft parket.
- 1994/01/09 500,= Geert Scholten betreft raamsluitingen.
- 1994/02/07 4.711,= M. Slaap & Zn betreft luxaflex.
44-RP-23 GX-96-RX JG-38-ZT GN-TT-12 78-PS-FR 93-NFD-7