User:Tom/Onderhoud fiets R&M: Difference between revisions
< User:Tom
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
* 2024/08/30 17 km 2974 Accu geladen van 34% naar 80% 2A. | * 2024/08/30 17 km 2974 Accu geladen van 34% naar 80% 2A. | ||
* 2024/10/27 18 km 3086 Accu geladen van 35% naar 70% 2A. | * 2024/10/27 18 km 3086 Accu geladen van 35% naar 70% 2A. | ||
* 2025/04/24 Derde onderhoudsbeurt. | |||
* 2025/04/24 19 km 3133 Accu geladen van 50% naar 100% 6A. | |||
* 2025/06/26 20 km 3340 Accu geladen van 23% naar 49% 6A. | |||
* 2025/06/27 21 km 3352 Accu geladen van 46% naar 82% 2A. | |||
* 2025/07/25 22 km 3615 Accu geladen van 34% naar 91% 2A. | |||
Latest revision as of 18:42, 25 July 2025
Riese & Müller Supercharger Vario 1250Wh
- 2022/04/29 Aanschaf
- 2022/06/11 1 Km 243 Accu geladen van 9% naar 100% 6A.
- 2022/07/30 3 Km 758 Accu geladen van 3% naar 80% 2A.
- 2022/08/14 4 Km 930 Accu geladen van 0% naar 60% 2A.
- 2022/08/15 Eerste onderhoudsbeurt.
- 2022/08/21 5 Km 1030 Accu geladen van 16% naar 81% 2A.
- 2022/09/24 6 Km 1185 Accu geladen van 21% naar 88% 2A.
- 2023/05/09 8 Km 0000 Accu geladen van 20% naar 88% 2A.
- 2023/06/12 9 km 1625 Accu geladen van 23% naar 86% 2A.
- 2023/06/24 10 km 1805 Accu geladen van 26% naar 88% 2A.
- 2023/08/15 11 km 1972 Accu geladen van 27% naar 84% 2A.
- 2023/09/24 12 km 2123 Accu geladen van 27% naar 100% 6A.
- 2023/12/06 Tweede onderhoudsbeurt.
- 2023/05/12 13 km 2323 Accu geladen van 28% naar 81% 2A.
- 2024/06/26 14 km 2487 Accu geladen van 24% naar 90% 2A.
- 2024/08/04 15 km 2659 Accu geladen van 29% naar 80% 2A.
- 2024/08/22 16 km 2843 Accu geladen van 21% naar 81% 2A.
- 2024/08/30 17 km 2974 Accu geladen van 34% naar 80% 2A.
- 2024/10/27 18 km 3086 Accu geladen van 35% naar 70% 2A.
- 2025/04/24 Derde onderhoudsbeurt.
- 2025/04/24 19 km 3133 Accu geladen van 50% naar 100% 6A.
- 2025/06/26 20 km 3340 Accu geladen van 23% naar 49% 6A.
- 2025/06/27 21 km 3352 Accu geladen van 46% naar 82% 2A.
- 2025/07/25 22 km 3615 Accu geladen van 34% naar 91% 2A.