User:Tom/Locomotieven: Difference between revisions

From RoggeWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
| DB BR 81 006  || Fleischmann  ||  4081  || Stoom      || III || DB BR 81 006    || 8101 || ?                  || Nee || 2015/08/26 || 2015 || [[ User:Tom/Fleischmann 4081 - DB BR 81 006    | Fleischmann 4081 - DB BR 81 006    ]]
| DB BR 81 006  || Fleischmann  ||  4081  || Stoom      || III || DB BR 81 006    || 8101 || ?                  || Nee || 2015/08/26 || 2015 || [[ User:Tom/Fleischmann 4081 - DB BR 81 006    | Fleischmann 4081 - DB BR 81 006    ]]
|-
|-
| DRG BR 54 1550 || Fleischmann  || 414476 || Stoom      || II || DRG BR 54 1550  || 5401 || Zimo NMRA          || Ja  || 2016/11/03 || 2016 || [[ User:Tom/Fleischmann 414476 - DRG BR 54 1550 | Fleischmann 414476 - DRG BR 54 1550 ]]
| DRG BR 54 1550 || Fleischmann  || 414476 || Stoom      || II || DRG BR 54 1550  || 5401 || Zimo NMRA          || Ja  || 2016/11/03 || 2016 || [[ User:Tom/Fleischmann 414476 - DRG BR 54 1550 | Fleischmann 414476 - DRG BR 54 1550 ]]
|-
|-
| DB V60 942    || Piko        ||  52828 || Diesel    || III || DB V60 942      || 6094 || ?                  || Ja  || 2020/02/05 || 2020 || [[ User:Tom/Piko 52828 - DB V60 942            | Piko 52828 - DB V60 942            ]]
| DB V60 942    || Piko        ||  52828 || Diesel    || III || DB V60 942      || 6094 || ?                  || Ja  || 2020/02/05 || 2020 || [[ User:Tom/Piko 52828 - DB V60 942            | Piko 52828 - DB V60 942            ]]
|-             
|-             
| BR 211 236-5  || Roco        ||  52527 || Diesel    || IV || BR 211 236-5    || 0004 || ?                  || Ja  || 2020/01/20 || 2020 || [[ User:Tom/Roco 52527 - BR 211 236-5          | Roco 52527 - BR 211 236-5          ]]
| BR 211 236-5  || Roco        ||  52527 || Diesel    || IV || BR 211 236-5    || 0004 || ?                  || Ja  || 2020/01/20 || 2020 || [[ User:Tom/Roco 52527 - BR 211 236-5          | Roco 52527 - BR 211 236-5          ]]
|-
|-
| DB E94 032    || Roco        ||  63773 || Electrisch || III || DB E94 032      || 9432 || LokPilot V4.0 M4    || Nee || 2016      || 2008 || [[ User:Tom/Roco 63773 - DB E94 032            | Roco 63773 - DB E94 032            ]]
| DB E94 032    || Roco        ||  63773 || Electrisch || III || DB E94 032      || 9432 || LokPilot V4.0 M4    || Nee || 2016      || 2008 || [[ User:Tom/Roco 63773 - DB E94 032            | Roco 63773 - DB E94 032            ]]
Line 30: Line 30:
| DB V100 1252  || Roco        ||  70980 || Diesel    || III || DB V100 1252    || 1100 || ?                  || Ja  || 2020/02/03 || 2020 || [[ User:Tom/Roco 70980 - DB V100 1252          | Roco 70980 - DB V100 1252          ]]
| DB V100 1252  || Roco        ||  70980 || Diesel    || III || DB V100 1252    || 1100 || ?                  || Ja  || 2020/02/03 || 2020 || [[ User:Tom/Roco 70980 - DB V100 1252          | Roco 70980 - DB V100 1252          ]]
|-
|-
| NS 1206        || Roco        ||  72681 || Electrisch || IV || NS 1206        || 1206 || ?                  || Ja  || 2016/06/00 || 2016 || [[ User:Tom/Roco 72681 - NS 1206                | Roco 72681 - NS 1206                ]]
| NS 1206        || Roco        ||  72681 || Electrisch || IV || NS 1206        || 1206 || ?                  || Ja  || 2016/06/00 || 2016 || [[ User:Tom/Roco 72681 - NS 1206                | Roco 72681 - NS 1206                ]]
|-
|-
| RENFE 10706    || Roco        ||  72829 || Diesel    || III || RENFE 10706    || 1961 || LokPilot V4.0 M4    || Nee || 2016/03/24 || 2016 || [[ User:Tom/Roco 72829 - RENFE 10706            | Roco 72829 - RENFE 10706            ]]
| RENFE 10706    || Roco        ||  72829 || Diesel    || III || RENFE 10706    || 1961 || LokPilot V4.0 M4    || Nee || 2016/03/24 || 2016 || [[ User:Tom/Roco 72829 - RENFE 10706            | Roco 72829 - RENFE 10706            ]]
Line 36: Line 36:
| BB 9278        || Roco        ||  73397 || Electrisch || III || SNCF BB 9278    ||      || Zimo NMRA          || Ja  || 2019/09/03 || 2019 || [[ User:Tom/Roco 73397 - SNCF BB 9278          | Roco 73397 - SNCF BB 9278          ]]
| BB 9278        || Roco        ||  73397 || Electrisch || III || SNCF BB 9278    ||      || Zimo NMRA          || Ja  || 2019/09/03 || 2019 || [[ User:Tom/Roco 73397 - SNCF BB 9278          | Roco 73397 - SNCF BB 9278          ]]
|-
|-
| DB BR 212 067-3 || Trix        ||  22826 || Diesel    || III || DB BR 212 067-3 || 212  || M4                  || Ja  || 2020/02/03 || 2019 || [[ User:Tom/Trix 22826 - DB BR 212 067-3        | Trix 22826 - DB BR 212 067-3        ]]
| DB BR 212 067-3 || Trix        ||  22826 || Diesel    || IV || DB BR 212 067-3 || 212  || M4                  || Ja  || 2020/02/03 || 2019 || [[ User:Tom/Trix 22826 - DB BR 212 067-3        | Trix 22826 - DB BR 212 067-3        ]]
|}
|}



Revision as of 15:23, 14 February 2021

Locomotieven overzicht

Locomotief Merk Artikelnr Soort Tijdperk Ecos Adres Decoder Geluid Aankoopdatum Produktiejaar Toelichting
DB BR 81 006 Fleischmann 4081 Stoom III DB BR 81 006 8101 ? Nee 2015/08/26 2015 Fleischmann 4081 - DB BR 81 006
DRG BR 54 1550 Fleischmann 414476 Stoom II DRG BR 54 1550 5401 Zimo NMRA Ja 2016/11/03 2016 Fleischmann 414476 - DRG BR 54 1550
DB V60 942 Piko 52828 Diesel III DB V60 942 6094 ? Ja 2020/02/05 2020 Piko 52828 - DB V60 942
BR 211 236-5 Roco 52527 Diesel IV BR 211 236-5 0004 ? Ja 2020/01/20 2020 Roco 52527 - BR 211 236-5
DB E94 032 Roco 63773 Electrisch III DB E94 032 9432 LokPilot V4.0 M4 Nee 2016 2008 Roco 63773 - DB E94 032
DB V100 1252 Roco 70980 Diesel III DB V100 1252 1100 ? Ja 2020/02/03 2020 Roco 70980 - DB V100 1252
NS 1206 Roco 72681 Electrisch IV NS 1206 1206 ? Ja 2016/06/00 2016 Roco 72681 - NS 1206
RENFE 10706 Roco 72829 Diesel III RENFE 10706 1961 LokPilot V4.0 M4 Nee 2016/03/24 2016 Roco 72829 - RENFE 10706
BB 9278 Roco 73397 Electrisch III SNCF BB 9278 Zimo NMRA Ja 2019/09/03 2019 Roco 73397 - SNCF BB 9278
DB BR 212 067-3 Trix 22826 Diesel IV DB BR 212 067-3 212 M4 Ja 2020/02/03 2019 Trix 22826 - DB BR 212 067-3

Info