Tom:Marifoonkanalen: Difference between revisions

From RoggeWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Kanaal
! Kanaal
! Mode
! Doel
! Doel
! Waardering
! Gezien op
! Waar
! Toelichting
|-
|-
| 1             || Centrale meldpost Ijsselmeer    
| 1             || Duplex  || Centrale meldpost IJsselmeer    
|-
|-
| 6-10-13       || Intership verkeer (kanaal 6 op zee) ]]
| 6-10-13       || Simplex || Intership verkeer (kanaal 6 op zee)
|-
| 15-17          ||        || Intraship verkeer
|-
| 16            ||        || Internationaal noodkanaal
|-
| 18-20-22-84-85 ||        || Radioverkeer met sluizen en bruggen
|-
| 31            ||        || Communicatie met jachthavens
|-
| 23-83          || Duplex  || werkkanalen van de kustwacht
|-
| 67            ||        || Afhandeling van de SAR operatie (On Scene Communication
|-
| 70            ||        || DSC (Digital Selective Calling)
|-
| 72            ||        || Bergen van schepen (en sociaal verkeer)
|-
| 77            ||        || Sociaal verkeer (korte privegesprekken)
|-
| 82            ||        || Bunkeren (tanken)
|-
| 88            ||        || Nautische evenementen
|}

Latest revision as of 22:40, 27 July 2020

Kanaal Mode Doel
1 Duplex Centrale meldpost IJsselmeer
6-10-13 Simplex Intership verkeer (kanaal 6 op zee)
15-17 Intraship verkeer
16 Internationaal noodkanaal
18-20-22-84-85 Radioverkeer met sluizen en bruggen
31 Communicatie met jachthavens
23-83 Duplex werkkanalen van de kustwacht
67 Afhandeling van de SAR operatie (On Scene Communication
70 DSC (Digital Selective Calling)
72 Bergen van schepen (en sociaal verkeer)
77 Sociaal verkeer (korte privegesprekken)
82 Bunkeren (tanken)
88 Nautische evenementen