Tom:Marifoonkanalen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
! Doel | ! Doel | ||
|- | |- | ||
| 1 || Centrale meldpost | | 1 || Centrale meldpost IJsselmeer | ||
|- | |- | ||
| 6-10-13 || Intership verkeer (kanaal 6 op zee) | | 6-10-13 || Intership verkeer (kanaal 6 op zee) | ||
|- | |||
| 15-17 || Intraship verkeer | |||
|- | |||
| 16 || Internationaal noodkanaal | |||
|- | |||
| 18-20-11 || Radioverkeer met sluizen en bruggen | |||
|- | |||
| 31 || Communicatie met jachthavens | |||
|- | |||
| 23-83 || werkkanalen van de kustwacht | |||
|- | |||
| 67 || Afhandeling van de SAR operatie (On Scene Communication | |||
|- | |||
| 70 || DSC (Digital Selective Calling) | |||
|- | |||
| 72 || Bergen van schepen (en sociaal verkeer) | |||
|- | |||
| 77 || Sociaal verkeer (korte privegesprekken) | |||
|- | |||
| 82 || Bunkeren (tanken) | |||
|} | |} | ||
Revision as of 14:01, 26 July 2020
| Kanaal | Doel |
|---|---|
| 1 | Centrale meldpost IJsselmeer |
| 6-10-13 | Intership verkeer (kanaal 6 op zee) |
| 15-17 | Intraship verkeer |
| 16 | Internationaal noodkanaal |
| 18-20-11 | Radioverkeer met sluizen en bruggen |
| 31 | Communicatie met jachthavens |
| 23-83 | werkkanalen van de kustwacht |
| 67 | Afhandeling van de SAR operatie (On Scene Communication |
| 70 | DSC (Digital Selective Calling) |
| 72 | Bergen van schepen (en sociaal verkeer) |
| 77 | Sociaal verkeer (korte privegesprekken) |
| 82 | Bunkeren (tanken) |